電話:郭經理:13569895950
電話::0373-7110587
郵箱:879638734@qq.com
地址:新鄉市牧野區建設路與學院路交叉口向北800米路東
各種蔬菜水果的適宜儲藏溫度
各種蔬菜水果都有一個***適宜的貯藏溫度。
多數的根莖、葉菜類蔬菜都適宜貯藏于接近冰點的溫度,原產于溫帶、寒帶的多數蔬菜水果要求的貯藏溫度為0度左右,例如蘋果、梨、桃、菜花、芹菜等;原產于熱帶和***帶的蔬菜水果多數溫度要求高于0度,例如香蕉為13度,芒果為10度,黃瓜為12-13度,青椒為9-12度等。
如果貯藏溫度高于***適溫度,將會加快后熟衰老過程,縮短貯藏期;如果貯藏溫度低于***適溫度,將導致冷害和凍害的發生。貯藏的低溫臨界溫度因品種不同而異。
主要蔬菜儲藏溫度及推薦儲存時間表:
品 種 | 儲藏溫度℃ | 儲藏時間 | 品 種 | 儲藏溫度℃ | 儲藏時間 |
黃瓜 | 8-10 | 1-2周 | 胡蘿卜 | 0-1 | 4-8個月 |
甜瓜 | 5-10 | 1-4周 | 紅蘿卜 | 0-1 | 1-4周 |
西瓜 | 10-12 | 2-3周 | 白蘿卜 | 0-1 | 4-5個月 |
南瓜 | 10-13 | 2-5周 | 茴香 | 0-1 | 1-2周 |
絲瓜 | 5-8 | 1-3周 | 干洋蔥 | -1-0 | 6-8個月 |
苦瓜 | 5-8 | 3-4周 | 大蒜 | -4—1 | 6-12個月 |
冬瓜 | 10 | 1-3周 | 蒜薹 | -1-0 | 6-10個月 |
佛手瓜 | 7 | 4-6周 | 青蔥 | 0-1 | 1-2周 |
東西葫 | 10-13 | 2-6周 | 姜 | 13 | 4-6個月 |
夏西葫 | 8-10 | 1-2周 | 蘑菇 | 0 | 7-10天 |
綠番茄 | 12-15 | 1-2周 | 甜玉米 | 0-1 | 4-8天 |
紅番茄 | 8-10 | 1周 | 嫩馬鈴薯 | 4-5 | 1-2個月 |
茄子 | 8-12 | 3-4周 | 老馬鈴薯 | 4-5 | 4-9個月 |
青椒 | 7-10 | 2-4周 | 大白菜 | 0-1 | 1-3個月 |
綠甘藍 | 0-1 | 3個月 | 豌豆 | 0-1 | 1-3周 |
白甘藍 | 0-1 | 6-7個月 | 青豆 | 7-8 | 1-2周 |
花椰菜 | 0-1 | 2-4周 | 蠶豆 | 0-1 | 2-3周 |
芹菜 | 0-1 | 1-3個月 | 四季豆 | 2-4 | 2-3周 |
萵筍 | 0-1 | 1-4周 | 干豆 | 2-4 | 2-3周 |
菊苣 | 0-1 | 2-4周 | 甜菜頭 | 0-1 | 3-8個月 |
菠菜 | 0-1 | 1-2周 |
電話:郭經理:13569895950
電話::0373-7110587
郵箱:879638734@qq.com
地址:新鄉市牧野區建設路與學院路交叉口向北800米路東